Gred Pemarkahan SPM
Bermula SPM 2009, KPM telah menggunakan sistem gred baru menggantikan sistem gred lama. Sistem gred baru ini digunakan juga oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk kemasukan ke universiti.
Gred Lama | Gred Baru | Markah | Nilai GPK | Nilai PNG | Tahap |
1A | A+ | 90 – 100 | 1 | 4.0 | Cemerlang Tertinggi |
1A | A | 80 – 89 | 1 | 3.75 | Cemerlang Tinggi |
2A | A- | 70 -79 | 2 | 3.50 | Cemerlang |
3B | B+ | 65 – 69 | 3 | 3.25 | Kepujian Tertinggi |
4B | B | 60 – 64 | 4 | 3.00 | Kepujian Tinggi |
5C | C+ | 55 – 59 | 5 | 2.75 | Kepujian Atas |
6C | C | 50 – 54 | 6 | 2.50 | Kepujian |
7D | D | 45 – 49 | 7 | 2.25 | Lulus Atas |
8E | E | 40 – 44 | 8 | 2.00 | Lulus |
9G | G | 0 – 39 | 9 | 1.75 | Gagal |
No comments:
Post a Comment